Unplugged | Ja |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 5 |
Aug / 2020 | • | Halbfinale "Music Vision Award 2020" | TankBar/Leipzig | |||
Aug / 2020 | • | Finale "Music Vision Award 2020" | Parkbühne/Leipzig | |||
Oct / 2020 | • | live in concert | Rockcafe Ringkeller/Zwickau | |||
Feb / 2020 | • | Live in concert | Flowerpower, Magdeburg, DE | |||
Jan / 2020 | • | Wohnzimmerkonzerte | Parkschlösschen / Brandis | |||
Nov / 2019 | • | Support für Miles Nielsen & The Rusted Hearts (USA) | Real Music/Lauchhammer | |||
Nov / 2019 | • | Live in concert | JWD Music / Berlin | |||
Oct / 2019 | • | Live in concert | Rockcafe Ringkeller / Zwickau | |||
Apr / 2019 | • | Metal-Rock-Blues & more | Rockcafe Ringkeller/Zwickau | |||
Mar / 2019 | • | Live in Concert | Gutenberg100/Potsdam | |||
Feb / 2019 | • | Live in Concert | Tonellis/Leipzig | |||
Jan / 2019 | • | Acoustic Feelings - Wohnzimmerkonzerte | Parkschlösschen/Brandis | |||
Jan / 2019 | • | Live in Concert | Flowerpower, Magdeburg, DE | |||
Nov / 2017 | • | live in concert with "FACTURY UNDER COVER" | Zeche II / Borna | |||
Oct / 2017 | • | live in concert | Tonelli's / Leipzig | |||
Sep / 2017 | • | live i concert | Mörtelwerk / Leipzig | |||
Sep / 2017 | • | "Die Arche rockt" Open Air | Musikarche / Brandis | |||
Jun / 2017 | • | live in concert | Gutenberg100 / Potsdam | |||
May / 2017 | • | Festival auf dem Anger | Open Air / Bebra | |||
Apr / 2017 | • | live in concert | JWD / Berlin | |||
Mar / 2017 | • | live in concert | Rockcafé Ringkeller / Zwickau | |||
Jan / 2017 | • | live in concert | Flowerpower, Magdeburg, DE | |||
Nov / 2016 | • | acoustic feelings | Parkschlösschen / Brandis | |||
Aug / 2016 | • | live in concert | Open Air / Thammenhain | |||
Jul / 2016 | • | live in concert | Tonellis / Leipzig | |||
May / 2016 | • | Open Air | Musikarche / Brandis | |||
Mar / 2016 | • | live in concert | JWD / Berlin | |||
Feb / 2016 | • | live in concert | Gutemberg100 / Potsdam | |||
Dec / 2015 | • | live in concert | Rockcafé Ringkeller / Zwickau | |||
Nov / 2015 | • | live in conzert, Support "In thy Orisons" | Endstation / Friedland | |||
Nov / 2015 | • | live in conzert | Subway To Peter, Chemnitz, DE | |||
Oct / 2015 | • | live in conzert | Minchens Musik Club / Hannover | |||
Oct / 2015 | • | live in concert | Rock Café Ringkeller / Zwickau | |||
Sep / 2015 | • | "Acoustic Feelings" | Parkschlösschen Café / Brandis | |||
Jul / 2015 | • | live in concert | Tonelli´s / Leipzig | |||
Jun / 2015 | • | Stadtmusikfest | Markt / Brandis | |||
Apr / 2015 | • | Support für Robert Jon & the Wreck ( USA ) | Real Music Club / Lauchhammer | |||
Apr / 2015 | • | 3 acts of rock'n metal | Mühlkeller / Leipzig | |||
Feb / 2015 | • | live in concert | Gutenberg100 / Potsdam | |||
Feb / 2015 | • | live in concert | Rockcafé Ringkeller | |||
Jan / 2015 | • | the first concert 2015 | Tonelli's / Leipzig | |||
Nov / 2014 | • | Konzert | Cadillac / Dessau | |||
Nov / 2014 | • | Konzert | JWD / Berlin-Spandau | |||
Oct / 2014 | • | Rockkeller - Konzert | Purple Haze / Remseck | |||
Sep / 2014 | • | Konzert "Acoustic Feelings" | Parkschlösschen / Brandis | |||
Sep / 2014 | • | Tag der Sachsen | Open Air / Großenhain | |||
Jul / 2014 | • | Rocknacht Taucha | Open Air / Taucha | |||
Jun / 2014 | • | Stadtmusikfest | Open Air / Brandis | |||
Jun / 2014 | • | Konzert "Acoustic Feelings" | FlowerPower / Leipzig | |||
May / 2014 | • | Mühlkeller - Konzert | Villakeller, Leipzig, DE | |||
Apr / 2014 | • | Record Release Party | Gaststätte Gohlis-West / Leipzig | |||
Jan / 2014 | • | Rocknacht | Tonelli's / Leipzig | |||
Dec / 2013 | • | Konzert mit Support | VillaKeller / Leipzig | |||
Sep / 2013 | • | Dorf der Steine | August-Bebel-Platz / Beucha | |||
Sep / 2013 | • | Konzert mit Support | Kulturbastion / Torgau | |||
Sep / 2013 | • | Vollmershain Open Air | Freibad / Vollmershain | |||
Jul / 2013 | • | Rocknacht | Tonelli's / Leipzig | |||
Jun / 2013 | • | Stadtmusikfest | Musikarche / Brandis | |||
Jun / 2013 | • | EMERGENZA Landesfinale | Beatpol / Dresden | |||
May / 2013 | • | EMERGENZA Semifinale | Werk II / Leipzig | |||
Jan / 2013 | • | Konzert mit Support | VillaKeller / Leipzig | |||
Jan / 2013 | • | unplugged Konzert | FlowerPower / Leipzig | |||
Oct / 2012 | • | EMERGENZA Vorrunde | Werk II / Leipzig | |||
Sep / 2012 | • | unplugged Konzert | Alte Brauerei / Döben |
Label / Release | Format | Jahr | |
---|---|---|---|
Poisonic | |||
MIND GAMES | Album | 2020 |
Dirty Records | |||
"Stand Up Stand Tall" | EP | 2012 |
Tomson Records | |||
"Returning From Nowhere" | Album | 2014 |
Ganz klar dominiert dabei die virtuose, aber auch mit fetten Riffs gespickte Gitarrenarbeit von Thomas Jäger, die den Sound maßgeblich prägt. Die Drums von Thomas Bunk und der Bass von Alexander Klimentov bilden mit treibenden Grooves ein massives Fundament, auf dem die stilistisch recht unterschiedlichen Songs aufgebaut sind. Und all das wird vom Gesang von Andreas Bunk getragen, der mit Charisma mal raubeinig rockig, aber auch feinfühlig mit starkem Ausdruck, sehr authentisch ist. Dabei wird er seit kurzem von Manuela Brandt unterstützt, die gekonnt den femininen Part einbringt. Aber auch mit ihrem Programm „Acoustic Feelings“, für das fast das gesamte Songmaterial für akustische Instrumente neu arrangiert wurde, zeigt sich die Band von einer anderen, fast filigranen Seite. Im April 2020 erschien nun die neue CD "MIND GAMES" auf dem Label POISONIC als Nachfolger des 2014 veröffentlichten Debüt-Album “Returning From Nowhere” und beide Alben erhielten auch ein beachtliches Feedback in der Fachpresse. Aber egal ob mit voller Power oder akustisch:
„YOU WILL REMEMBER“ steht auf ihrem Banner und das gilt für jedes ihrer Konzerte.
- 2007 als Projekt gegründet mit dem Ziel eigene Rockmusik mit Anspruch zu machen
- 2008 mit Bassisten dann zu dritt
- 2009 mit Sängerin und dann Sänger diverse Wechsel an der Front
- 2010 Komplettierung zu heutiger Besetzung ( Gitarre + Drums + Bass + Gesang )