Unplugged | Nein |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 1 |
Feb / 2017 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Feb / 2017 | • | Afterhour | KitKat/Berlin | |||
Feb / 2017 | • | Livestream for partyinfo.si | partyinfo.si | |||
Feb / 2017 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Jan / 2017 | • | Rituals | Suicide/Berlin | |||
Jan / 2017 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Jan / 2017 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Dec / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Dec / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Sep / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Aug / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
May / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
May / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Apr / 2016 | • | GEGEN Addiction | Kitkat/Berlin | |||
Apr / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Apr / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Mar / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Mar / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Mar / 2016 | • | Liquid Sky and Joern Adam | sonus.fm | |||
Feb / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Feb / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Jan / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Jan / 2016 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Dec / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Dec / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Nov / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Nov / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Oct / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Oct / 2015 | • | Compress! by Liquid Sky | sonus.fm | |||
Sep / 2015 | • | Kitkat Club | Gegen Others | |||
Jun / 2015 | • | Lovin Detroit | Club Paula, Dresden | |||
Apr / 2015 | • | Techno Mittwoch | AVA, Berlin | |||
Mar / 2015 | • | Compress! | Electrosound.TV | |||
Mar / 2015 | • | Compress! | Electrosound.TV | |||
Mar / 2015 | • | Compress! | Electrosound.TV | |||
Feb / 2015 | • | Compress! | Electrosound.TV | |||
Feb / 2015 | • | Compress! | Electrosound.TV | |||
Oct / 2014 | • | Bärlauch-schmackhafte elektronische Musik | Cosmic Kaspar, Berlin | |||
Sep / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Sep / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Sep / 2014 | • | Minimal Bar, Berlin | Liquid Sky and Joern Adam meet: | |||
Sep / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Aug / 2014 | • | Cosmic Kaspar, Berlin | Bärlauch-schmackhafte elektronische Musik | |||
Aug / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Aug / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Jul / 2014 | • | Wandelbar, Berlin | Liquid Sky and Joern Adam meet: | |||
Jun / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Jun / 2014 | • | Wandelbar, Berlin | Liquid Sky and Joern Adam meet: | |||
May / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
May / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Apr / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! | |||
Mar / 2014 | • | Electrosound.TV | Compress! |
Label / Release | Format | Jahr | |
---|---|---|---|
Filtered Visions | |||
Hold On | EP | 2016 | |
Nebuleux | EP | 2014 | |
Liquid Sky Plays Filtered Visions Tracks 2014 Edition | Mixtape | 2014 | |
Automatic | EP | 2013 | |
End or Beginning ? | EP | 2012 | |
Limbo On Green Island | EP | 2012 | |
Liquid Sky Plays Filtered Visions Tracks 2012 Edition | Mixtape | 2012 | |
Liquid Sky Plays Filtered Visions Tracks Maximal Edition | Mixtape | 2011 | |
Retrospective Analysis | Album | 2011 | |
Cold Night EP | EP | 2010 | |
Liquid Sky Plays Filtered Visions Tracks Minimal Edition | Mixtape | 2009 | |
Sparks EP | EP | 2008 | |
Dark Side EP | EP | 2006 | |
Berlin City Adventures | Album | 2006 |
Tresor | |||
Fast Skating | Compilation | 2002 | |
Destination Hermannplatz | Compilation | 2002 |
DJ, Produzent und Labelbetreiber.
I´m Liquid Sky! DJ, Producer and Labelowner.
LIQUID SKY... played since late 90ies in OstGut, Tresor and SO36 clubs in Berlin. He was resident dj in Tresor from 2000 to 2010. His own imprint Filtered Visions was born in 2006 and is still hot. Since 2013 he is djing again. He does the bi-weekly show Compress! for the web-tv station sonus.fm.
LIQUID SKY... spielte ab der späten 90er im OstGut, Tresor und SO36 in Berlin. Von 2000 bis 2010 war er Resident im Tresor. 2006 gründete er das Label Filtered Visions, das er seitdem betreibt. Seit dem Jahr 2013 widmet er sich wieder stärker dem DJing. Beim Web-TV Sender sonus.fm moderiert er derzeit alle 14 Tage dienstags seine Show Compress!