Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 1 |
Downloads |
Nov / 2017 | • | Apeiron Tour | Musigbeiz Schlüssel, Schweiz | |||
Nov / 2017 | • | Metalfest | G6 | |||
Nov / 2017 | • | Apeiron Tour | GOIN Obergünzburg | |||
Oct / 2017 | • | Apeiron Tour | Cadillac Oldenburg | |||
Oct / 2017 | • | Apeiron Tour | Slaughterhouse Berlin | |||
Aug / 2017 | • | Apeiron Tour | München | |||
Jul / 2017 | • | Free& Easy Festival | München, DE | |||
Jun / 2017 | • | Modular Festival Augsburg | Augsburg | |||
May / 2017 | • | Family at First Festival 2017 | Willofs | |||
Apr / 2017 | • | Pooca Bar | Hamburg, DE | |||
Apr / 2017 | • | JUZ Plochingen | ||||
Mar / 2017 | • | Soundcafe München | ||||
Dec / 2016 | • | APEIRON CD Releaseparty | Bobs Maxstrasse | |||
Nov / 2016 | • | Hellraiser | Ballonfabrik, Augsburg, DE | |||
Oct / 2016 | • | Krumbach / Juz | ||||
Aug / 2015 | • | Secret / Kempten | ||||
Jul / 2015 | • | Roundhouse / Kempten | ||||
Jul / 2015 | • | Free & Easy Backstage / München | ||||
May / 2015 | • | JUze / Peisenberg | ||||
May / 2015 | • | HDJ Aalen | ||||
Apr / 2015 | • | Abraxas / Augsburg | ||||
Mar / 2015 | • | Juze / Puchheim | ||||
Feb / 2015 | • | JuZe / Landsberg | ||||
Jan / 2015 | • | Ballonfabrik / Augsburg | ||||
Jan / 2015 | • | JuZe / Krumbach | ||||
Jan / 2014 | • | Domination Festival | Ballonfabrik | |||
Jan / 2014 | • | Radiointerview | Metal Only Radio | |||
Nov / 2013 | • | Circus / Augsburg | ||||
Oct / 2013 | • | Kuba / Schondorf am Ammersee | ||||
Sep / 2013 | • | Jugendzentrum / Krumbach | ||||
Aug / 2013 | • | Backstage / München | ||||
Aug / 2013 | • | Smoove Bar / Kempten | ||||
Jun / 2013 | • | Ballonfabrik / Augsburg | ||||
Jun / 2013 | • | Modular Festival | Modular Festival / Augsburg | |||
May / 2013 | • | Axel & Baumi‘s Birthday Bash | Kempten | |||
Apr / 2013 | • | Soundcafe / München | ||||
Mar / 2013 | • | Feierwerk / München | ||||
Feb / 2013 | • | YouZ / Königsbrunn | ||||
Feb / 2013 | • | Stay True | Schwäbisch Hall | |||
Jan / 2013 | • | Domination Festival 1 | Kradhalle / Augsburg | |||
Dec / 2012 | • | JuZe / Jettingen | ||||
Nov / 2012 | • | Club Zentral / Stuttgart | ||||
Oct / 2012 | • | Forget Your Sorrow Festival | Landsberg am Lech | |||
Sep / 2012 | • | Windach Open Air | Windach | |||
Aug / 2012 | • | dasCann JuHa / Stuttgart | ||||
Jul / 2012 | • | Lechschall Festival | Landsberg am Lech |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
We Saw Worlds Collide | |||
Running with the Wolves (Aurora Cover) | Single | 2016 | |
Game of Drones | Single | 2016 | |
We Saw Worlds Collide | Album | 2013 |
Monster Tapes | |||
APEIRON I | Album | 2016 |
Die EP „Apeiron I“ bildet den ersten Teil des Konzeptalbums „Apeiron“. Teil zwei soll Ende 2017 erscheinen.
Die Band, bestehend aus Sänger Markus Litzel, den Gitarristen Gregor Witsch und Christoph Domberger sowie Bassisten Franz Schenck und Schlagzeuger Daniel Franz, thematisiert in den Texten der erscheinenden EPs den selbstzerstörerischen Charakter der Menschheit und dessen Auswirkungen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.
Presseauszüge:
„Wer so mutig sämtliche Grenzen überschreitet, dabei aber trotzdem in seinen Songs immer nachvollziehbar bleibt und nie den Faden verliert, dem sollte man mehr als nur ein Ohr gönnen.“
www.time-for-metal.eu
„WE SAW WORLDS COLLIDE liefern einen gekonnten Mix aus Postcore, Modern Metal, Melodic Death und Alternative Metal der abwechslungsreichen Art“
www.earshot.at
„Wie aus dem Nichts setzen We Saw Worlds Collide eine Zäsur, arbeiten mit mehr Melodie und arabesken Gesangsmotiven, die sich schließlich gen hymnischen Refrain mit Clear Vocals steigern. Und dann beginnt der Wahnsinn wieder von vorne.„
www.demonic-nights.at
„Die abgöttisch bitteren Härteschläge sind nicht zu verachten und geben viel Anstoß ordentlich abzuhotten. Demgegenüber stehen dann doch wieder die idyllischer gestalteten Parts, wo es kurz zum Genießen wird, bevor diese Mauer mit einem enormen Druck abermals niedergerissen wird.“
www.metalunderground.at
„…die großartige Gesangsarbeit von Frontmann Markus Litzel, die mit ihrem großen Wiedererkennungswert vor allem in den ruhigen, atmosphärischen Momenten der EP überzeugt.“
www.gringoz-magazine.de