Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 1 |
Dec / 2017 | • | Gastfeld | Gastfeld Bremen, Bremen, DE | |||
Dec / 2017 | • | Gastfeld | Gastfeld Bremen, Bremen, DE | |||
Oct / 2017 | • | Live Music on Saturday | Elmshorn, DE | |||
Sep / 2017 | • | Unter Freunden Festival | Frisoythe | |||
Aug / 2017 | • | taraxacum Festival | Willischthal | |||
Jun / 2017 | • | Pool Garden | Pool Garden Leipzig, Leipzig, DE | |||
Jun / 2017 | • | Die Insel | Die Insel, Magdeburg, DE | |||
May / 2017 | • | Noch Besser Leben | Leipzig | |||
May / 2017 | • | Beardsterdam | W Amsterdam Hotel, Amsterdam, NL | |||
Jan / 2017 | • | Lange Nacht der Museen | Magdeburg | |||
Dec / 2016 | • | Advent im Ravelin | Magdeburg | |||
Nov / 2016 | • | MüDiWa Benefiz-Festival | Altes E-Werk Neckargemünd | |||
Oct / 2016 | • | Indie Week Europe | UK-Manchester | |||
Oct / 2016 | • | Indie Week Europe | UK-Manchester | |||
Oct / 2016 | • | Indie Week Europe | UK-Manchester | |||
Oct / 2016 | • | Indie Week Europe | UK-Manchester | |||
Oct / 2016 | • | Indie Week Europe | UK-Manchester | |||
Sep / 2016 | • | Hasselbachplatz | Magdeburg | |||
Sep / 2016 | • | Hasselbachplatz | Magdeburg | |||
Sep / 2016 | • | Peißnitzhaus Festival | Halle | |||
Aug / 2016 | • | Summer Sounds Festival | Bremen | |||
Jun / 2016 | • | Welcome Fest Stadtfeld | Magdeburg | |||
Jun / 2016 | • | Refugees Welcome | Halberstadt | |||
Jun / 2016 | • | Campusfest | Leipzig | |||
Jun / 2016 | • | Bergfunk Bandcontest | Königs-Wusterhausen | |||
Jun / 2016 | • | Thomann Sommerfest 2016 | Burgebrach | |||
May / 2016 | • | Gastfeld | Gastfeld Bremen, Bremen, DE | |||
May / 2016 | • | Gastfeld | Gastfeld Bremen, Bremen, DE | |||
May / 2016 | • | Offene Bühne with In my Days | Salzwedel Hanseat | |||
May / 2016 | • | with 1000 Gram | Leipzig | |||
May / 2016 | • | with We had to leave | Berlin | |||
Apr / 2016 | • | Abschlussveranstaltung der Filmhochschule | Potsdam Lindenpark | |||
Apr / 2016 | • | aaltra | Chemnitz | |||
Mar / 2016 | • | DNA BLN #6 | Berlin, DE | |||
Feb / 2016 | • | Bärenzwinger with Please Madame | Dresden | |||
Feb / 2016 | • | Moritzbastei with Please Madame | Leipzig | |||
Feb / 2016 | • | Musik & Frieden with Please Madame | Berlin | |||
Dec / 2015 | • | Deutscher Rock und Pop Preis | Siegen Siegerlandhalle | |||
Dec / 2015 | • | Secret Gig | Magdeburg | |||
Dec / 2015 | • | Kulturpalast Linden | Kulturpalast Linden, Hanover, DE | |||
Nov / 2015 | • | Maggies Farm Festival | Potsdam Lindenpark | |||
Oct / 2015 | • | Indiestube | Bremerhaven Haus der Jugend | |||
Oct / 2015 | • | digitalanalog Festival | München | |||
Oct / 2015 | • | Eulenglück with Vierkanttretlager | Braunschweig | |||
Sep / 2015 | • | Domplatz | Magdeburg | |||
Sep / 2015 | • | Hauptbühne / Magnifest | Braunschweig | |||
Aug / 2015 | • | Rotehornpark | Radio Brocken - Stars for Free | Magdeburg | |||
Aug / 2015 | • | EAST SIDE MUSIC DAYS | Berlin, DE | |||
Aug / 2015 | • | O2 Concept Store - Live Gigs | Berlin, DE | |||
Aug / 2015 | • | Jenseits von Millionen Festival | Friedland | |||
Aug / 2015 | • | Wilde Möhre Festival | Drebkau/Cottbus | |||
Aug / 2015 | • | CSD | Hamburg | |||
Aug / 2015 | • | Stonerockfestival | Bad Bentheim | |||
Jul / 2015 | • | Rocken am Brocken Festival | Elend bei Sorge | |||
Jul / 2015 | • | Die neue Sinnlichkeit 2015 | Magdeburg | |||
Jun / 2015 | • | Summertime Festival | Wolfenbüttel | |||
Jun / 2015 | • | Lunatic Festival | Lüneburg | |||
Jun / 2015 | • | Peißnitzhausfestival | Halle | |||
Jun / 2015 | • | Fete de la Musique | Merseburg | |||
Apr / 2015 | • | Kreativsalon | Magdeburg | |||
Mar / 2015 | • | New Sound Festival | Vienna | |||
Mar / 2015 | • | w/The Aqualung | Magdeburg | |||
Jan / 2015 | • | Meile der Demokratie | Magdeburg | |||
Jan / 2015 | • | w/ InSane | Magdeburg | |||
Dec / 2014 | • | Hanseat | Salzwedel | |||
Dec / 2014 | • | Klub Druschba | Halle | |||
Nov / 2014 | • | Local Heroes Bundesfinale | Salzwedel | |||
Oct / 2014 | • | HOT Alte Bude | Magdeburg | |||
Sep / 2014 | • | EP & Video Release Concert | Magdeburg | |||
Sep / 2014 | • | Local Heroes Landesfinale (Winner) | Magdeburg | |||
Sep / 2014 | • | Peißnitzhaus | Peißnitzhaus Halle, Halle (Saale), DE | |||
Aug / 2014 | • | Sound Of The Forest Festival | Bad König | |||
Jul / 2014 | • | RoQ Keeps Equality Festival | Quarnebeck | |||
Jul / 2014 | • | Upgrade Festival | Magdeburg | |||
Jun / 2014 | • | Black Fleck | Potsdam | |||
Jun / 2014 | • | Feta de la Musique | Magdeburg | |||
May / 2014 | • | Wohnzimmerkonzert | Magdeburg | |||
Apr / 2014 | • | Markthalle | Magdeburg | |||
Apr / 2014 | • | Projekt 7 | Magdeburg | |||
Apr / 2014 | • | Factory | Magdeburg |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
unsigned | |||
All For The Good | EP | 2014 |
So recht will die Musik, die aus den Boxen in die Gehörgänge wabert, nicht zum Wetter passen. Mit den Gedanken bei: Badeschiff, Cocktails mit Schirmchen, Sonnenuntergang an der Spree. Im Ohr: Düsternis, Melancholie, Schwermut.
Ein Griff in die Referenzkiste bringt The XX und Foals hervor, eine Prise Editors, ein bisschen Joy Division. Dennoch ein eigener Sound „von dunkler, dezenter Eleganz mit subtil kitzelnden Melodien und dem Zeug zu bedrückender Schönheit. Gemalt in Schwarz und Grau, mit ein wenig Weiß als Kontrastmittel.“, sagt die Presse, in Person Henning Lühr (DATEs). Man hört, dass da ein Engländer mitmischt, und man hört auch, dass sich die Band noch selbst entdeckt. Wie immer ist aber das, was unterwegs passiert, spannender als die Ankunft am Ziel.
Und was soll das mit dem Bandnamen? Was ist dieses Berlin Syndrome? Auf Anhieb fallen mir unzählige mögliche Antworten ein, die plausibelste liefert aber die Band selbst. Das London Großbritanniens, das New York Amerikas, das Barcelona Spaniens. Und eben das Berlin Deutschlands. Das Paradies und die Hölle am gleichen Ort. Ein Ort voller Geheimnisse und Anziehungskraft, die Fluch und Segen zugleich sind. Ein Hin-und-her-Gerissen-Sein, ein ewiger Kampf. Und dann wird mir klar, dass es einen besseren Bandnamen für diese Musik nicht hätte geben können. Das Duell mit dem heuchlerischen falschen Zauber, hin und wieder ein Schimmer Hoffnung. Ich höre gespannt zu, wer als Gewinner hervorgehen wird.
2014: SWM Talenverstärker 2014
2014: Local Heroes Bundesfinale: 2.Jurywertung, 3.Publikumswertung & Bester Gesang
2015: Deutscher Rock & Pop Preis 2015 - Alternative